新 남방 인도네시아
인구는 약 2억 7,600만 명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위이며, 무슬림인구(전체의 87%)가 가장 많은 나라, 인도네시아에 대하여 안내드립니다.
-
인도네시아(Republic of Indonesia)
- 수도 : 자카르타(Jakarta,약 1,046만 명)
- 인구 : 2억 7,020만 명(2020,IMF)
- 면적 : 191만㎢(한반도의 약 9배)
- 통화 : 루피아(IDR)
- 정치 : 대통령 중심제
- 종교 : 이슬람(87%), 개신교(7%), 천주교(3%),
힌두교(2%), 불교(1%) - 시차 : 우리시간-2 (자카르타 등 서부) / 우리시간-1
(발리 등 중부) / 우리시간 동일(파푸아 등 동부)(자료출처: 외교부)
2022년 인도네시아 공휴일
날짜 | 공휴일 | 설명 |
---|---|---|
1월 1일(토) | New Year’s Day | 신정 |
2월 1일(화) | Imlek | 구정 |
3월 1일(화) | Isra Miraj | 무함마드 승천일 |
3월 3일(목) | Hari Raya Nyepi | 힌두교 설날 |
4월 15일(금) | Jumat Agung(Good Friday) | 성 금요일 |
5월 1일(일) | Labour Day | 근로자의 날 |
5월 2일(월) | Cuti Bersama | 르바란 |
5월 3일(화) ~ 5월 6일(수) | Hari Raya Puasa * Cuti Bersama(5,6일) |
이드알피트라 *르바란 연휴(5,6일) |
5월 16일(월) | Waisak Day | 석가 탄신일 |
5월 26일(목) | Ascension Day | 예수 승천일 |
6월 1일(수) | Pancasila Day | 반짜실라 탄생일 |
7월 10일(일) | Idul Adha | 이슬람 희생제 |
7월 31일(일) | Muharram | 이슬람 새해 |
8월 17일(수) | Independence Day | 독립기념일 |
10월 9일(일) | Maulud Nabi | 무함마드 탄생일 |
12월 25일(일) | Christmas | 크리스마스 |
12월 26일(월) | Cuti Bersama | 르바란 |
(출처: OFFICE HOLIDAY)