| |
||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û ¹Ú¶÷ȸ¸í : 2006 Àεµ±¹Á¦½Äǰ¹Ú¶÷ȸ(Annapoorna-World of Food India 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û
±â |
||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û
Àå |
||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û Àü½Ã±Ô¸ð : ¹Ú¶÷ȸ ÃÑ Àü½Ã±Ô¸ð: 5,300§³, Çѱ¹°ü Âü°¡ ºÎ½º±Ô¸ð: 81m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û
ÁÖ |
||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û ¹æ ¹® °´ : °³ÃÖ±¹°¡ ³»±¹ÀÎ 2,936¸í, ¿Ü±¹ÀÎ 733¸í | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û Àü½Ãǰ¸ñ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Û ¹Ú¶÷ȸ¿Í º´ÇàµÈ Çà»ç : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- ½Äǰ°ü·Ã Àü¹® Conference(11/1 ~ 3) °³ÃÖ - ÁÖ°ü : CIFTI(Confederation of Indian Food Trade and Industry)¿Í FICCI(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Çѱ¹°ü Âü°¡ °³¿ä | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Âü°¡±â°£ : 2006. 10. 30 ¢¦ 2006. 11. 4 (6Àϰ£) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Âü°¡±Ô¸ð : 8¾÷ü 20¸í Âü°¡ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¡Û ÁÖ°ü±â°ü :Çѱ¹½Äǰ°ø¾÷Çùȸ À¯¿µÁø ºÎÀå µî 1¸í ¡Û ¾÷ü : ÈñâÀ¯¾÷ µî 8°³¾÷ü 19¸í ¡Û ±Ô¸ð : 81m2(9ºÎ½º), 8¾÷ü 20¸í Âü°¡ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Âü°¡½ÇÀû | ||||||||||||||||||||||||||||
|
¡Û ¼öÃâ»ó´ã¾× : 17,685õºÒ ¡Û ¼öÃâ°è¾à¾× : 2,595õºÒ ¡Û ÇöÁöȰµ¿³»¿ª : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
°¡) Çѱ¹°ü ºÎ½º¼³Ä¡ ³ª) Àü½Ã¹°Ç° Åë°ü ¹× °Ë¿ªÈ®ÀÎ ´Ù) ¹Ú¶÷ȸ Âü°¡ ¿î¿µ¾È³» ¶ó) °øµ¿È«º¸°ü ¿î¿µ ¸¶) Âü°¡¾÷ü °£´ãȸ °³ÃÖ ¹Ù) KOTRA ¹³¹ÙÀÌ ¹«¿ª°ü Çѱ¹°ü ¹æ¹® |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ¹Ú¶÷ȸ Âü°¡°á°ú
¡à Áö¿ø±Ý ÃÑ¾× : 26,500õ¿ø | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸ºÒ) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
¡à ¼¼ºÎȰµ¿³»¿ª |
||||||||||||||||||||||||||||
|
°¡) °øµ¿È«º¸°ü ¿î¿µ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¨ç Çѱ¹°ü Âü°¡¾÷ü Á¾ÇÕÈ«º¸¹°(Âü°¡¾÷ü ¼Ò°³¼:1000ºÎ) ¹èÆ÷ ¨è Çѱ¹ÀÇ ÁÖ¿ä ½Äǰ¾÷ü ·Î°í ¹× ȸ»ç¸íÀ» È«º¸°ü Àü¸é¿¡ È«º¸ ¨é Çùȸ ¹× ȸ¿ø»ç ¼Ò°³ : ºê·Î½´¾î ¹× ÀÎÅÍ³Ý À¥ÆäÀÌÁö Ȱ¿ë ¨ê ÇöÁö Å뿪 Àü´ã ¿ä¿ø ¹èÄ¡·Î Âü°¡¾÷ü¿¡ ¿øÈ°ÇÑ Å뿪Á¦°ø ¨ë Âü°¡¾÷ü ÆíÀǵµ¸ð : ÇöÀå¼½Ä ÀÛ¼º ¹× Åë½Å(ÀÎÅͳÝ, ·Î¹ÖÆù) ¹× Á¦¹Ý ¾Ö·Î»çÇ× ½Å¼ÓÈ÷ ÇØ°á ¨ì Âü°¡¾÷üµé¿¡°Ô »ý¼ö Á¦°øÀ¸·Î ½ÃÀ½ ¹× ½Ã½ÄÇà»ç¿¡ Á¶·Â ¨í »ó´ãÀå¼Ò°¡ ºÎÁ·½Ã °øµ¿È«º¸°ü¿¡¼ »ó´ãÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ ¨î ¹Ú¶÷ȸ ¾÷¹« °³¼±À» À§ÇÑ Âü°¡¾÷ü °ÇÀÇ»çÇ× Á¶»ç |
||||||||||||||||||||||||||||
|
³ª) Âü°¡¾÷ü °£´ãȸ °³ÃÖ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¨ç ¼÷¼ÒÀÎ À̽ºÅÏ ÀÎÅͳ»¼Å³Î È£ÅÚ Á߽Ĵ翡¼ Âü°¡ÀÚ 16¸íÀÌ Âü¼® ¨è ÃÖ»óÀÇ ¸¹Àº ¼º°ú¸¦ À§ÇÑ Àû±ØÀû Àü½Ã¾÷¹« ¼öÇà ´çºÎ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
´Ù) KOTRA ¹³¹ÙÀÌ ¹«¿ª°ü Çѱ¹°ü ¹æ¹® | ||||||||||||||||||||||||||||
|
¨ç ¹æ¹®ÀÚ : KOTRA »óÇØ¹«¿ª°ü Mr. Sanjay Sarma ¨è Çѱ¹°ü Âü°¡¾÷ü ¹× Áַ ǰ¸ñ µî Çѱ¹°ü ¼Ò°³ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¡à ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ Æ¯ÀÌ»çÇ× | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- CIFTI(Confederation of Indian Food Trade and Industry)¿Í FICCI(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ½Äǰ°ü·Ã Àü¹® Conference(11/1 ~ 3) °³ÃÖ | ||||||||||||||||||||||||||||
| °¡) Technical Session I : ÀεµÀÇ À½·á»ê¾÷ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Àεµ ¿ÍÀνÃÀåÀÇ ºÎ»ó, Àεµ °Ç°À½·á °³¹ß, Àεµ ÀüÅëÀ½·á »ç·Ê, Àεµ À½·áÀÇ ¼öÃâ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ³ª) Technical Session III : ÀεµÀÇ ÄÉÀÌÅ͸µ »ê¾÷ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - È£ÅÚ ¹× ÄÉÀÌÅ͸µ ºÐ¾ß, ÆÐ½ºÆ®Çªµå ¼Ò¸Å, ÄÉÀÌÅ͸µ »ê¾÷¿¡¼ÀÇ ¼ºñ½º Áú | ||||||||||||||||||||||||||||
| ´Ù) Technical Session II : ÀεµÀÇ ½Äǰ¾ÈÀü | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÇ º¯È, ÀÌ·ÂÃßÀû(traceability) ¼º°ø»ç·Ê(Æ÷µµ), ½Äǰ¾ÈÀüÀÇ ¼¼°èÃß¼¼
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Âü°¡¾÷ü ÀÇ°ß ¹× °ÇÀÇ»çÇ×
¡à Âü°¡¾÷ü ÀÇ°ß | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- µ¿¹Ú¶÷ȸ Âü°¡°¡ ½ÃÀåÁøÃâ °¡´É¼º µîÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ÁÁÀº±âȸ°¡ µÊ - 2007³â µ¿¹Ú¶÷ȸ Çѱ¹°ü Âü°¡ Èñ¸Á | ||||||||||||||||||||||||||||
|
¡à °ÇÀÇ»çÇ× | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- Àû±ØÀûÀÎ °øµ¿È«º¸°ü ¿î¿µÀ» À§ÇÑ Á¤ºÎÁö¿ø È®´ë - °øµ¿È«º¸°ü ¼³Ä¡¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç° Àû±Ø Áö¿ø(½ÃÀ½Çà»ç¸¦ À§ÇÑ »ý¼ö±â ¹× ½ÌÅ©´ë, ·Î¹ÖÆù µî)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Á¾ÇÕÆò°¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
°¡. Çѱ¹°ü Âü°¡¾÷üº° Æò°¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Çѱ¹°üÀº ÀüÅë½ÄǰÀÎ Àå·ù¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© Á¦°ú¤ýºù°ú·ù, µÎÀ¯ ¹× À½·á, Ä¿ÇÇÅ©¸®¸Ó, °Ç°º¸Á¶½Äǰ, ¹ö¼¸·ù, Æ÷Àå¿ë±âµéÀÌ Àü½ÃµÇ¾î Àεµ ¹× µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª ¹ÙÀ̾îµé·ÎºÎÅÍ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¸ð¾ÒÀ½ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1) (ÁÖ)Áö¿¡ÇÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƯÇã ±â¼úÀÎ ¡®ÅåÅåĵµð(¸ÅÁ÷ÆË)¡¯ µîÀ¸·Î Àεµ ÇöÁö¾÷ü¿ÍÀÇ °è¾àÀ» 3³â°£ °ËÅäÇß´ø (ÁÖ)Áö¿¡ÇÁ´Â ±Ý¹ø ¹Ú¶÷ȸ Çѱ¹°ü Âü°¡¸¦ ÅëÇÏ¿© 2¹é¸¸´Þ·¯ÀÇ °è¾àÀ» ÇöÀå¿¡¼ ¼º»ç½ÃÅ´À¸·Î¼ ÇâÈÄ ´ë Àεµ ÁøÃâÀÇ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÔ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2) (Àç)»ïÀ°½Äǰ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Àεµ Àα¸ÀÇ ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇϴ ä½ÄÁÖÀÇÀÚ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÁøÃâÀ» ½ÃµµÇÑ (Àç)»ïÀ°½ÄǰÀÇ °ËÀºÄáÄ®½·µÎÀ¯ µî ´Ù¾çÇÑ ÇâÀÇ µÎÀ¯´Â 17¸¸´Þ·¯ÀÇ ÇöÀå°è¾àÀ» ¼º»ç½ÃŰ´Â µî Àû±ØÀûÀÎ ¼öÃâȰµ¿À» Æîħ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3) »ùÇ¥½Äǰ(ÁÖ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Àεµ ÇöÁö °¡Á¤¿¡¼´Â °£ÀåÀÇ ¼ö¿ä°¡ ÀûÀ¸³ª, ´ë±Ô¸ð ½Ä´ç µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î °£Àå, ³ìÂ÷, ½ºÇÁ(ºê·£µå¸í ÆùŸ³ª), ½ÄÃÊ(¸¶½Ã´Â ¹ú²ÜÈæÃÊ) µîÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÃÄ 5¸¸´Þ·¯ÀÇ ÇöÀå°è¾àÀ» ¼º»ç½ÃŲ »ùÇ¥½Äǰ(ÁÖ)Àº ÇâÈÄ Ãß°¡ÀûÀÎ °è¾àÀÌ °ð ü°áµÉ °ÍÀ¸ ·Î ±â´ëÇϰí ÀÖÀ½ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4) »óÁø±â¾÷(ÁÖ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
±âÁ¸ÀÇ Æ÷Àå¹Ú¶÷ȸ°¡ ¾Æ´Ñ ½Äǰ¹Ú¶÷ȸ Çѱ¹°ü¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© µµ½Ã¶ô¿ë±â, ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²ÄÅ, ¶ó¸é¿ë±â µî ½Äǰ¿ë±â Àü½Ã·Î ¸ÅÀÏ ¸¹Àº ¹æ¹®°´À¸·Î ³ôÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾òÀº »óÁø±â¾÷(ÁÖ)Àº ÇöÁö ¿ë±â °¡°ÝÀÌ ³ô±â ¶§¹®¿¡ 40%ÀÇ °ü¼¼ºÎ´ã¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí 8¸¸´Þ·¯ ÀÇ ÇöÀå°è¾àÀ» ü°áÇÏ¿´À½. À̿ܿ¡ µðÀÚÀο¡ ¸¸Á·ÇÑ ¾à 15°³»çÀÇ ÇöÁö¾÷ü¿Í ÇâÈÄ Ãß°¡ °è¾àü°áÀÇ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ¾î µ¿ ¹Ú¶÷ȸ Çѱ¹°ü Âü°¡°¡ Áö³ 1³â°£ ÁغñÇÑ Àεµ ÁøÃâ¿¡ ÁÁÀº ±âȸ°¡ µÇ¾úÀ½À» ³ªÅ¸³¿> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
5) (ÁÖ)ºù±×·¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
²É°Ô¶û, º£ÀÌÄÁÇ⽺³¼(ÀðŰÀðŰ)µî ½º³¼·ù Àü½Ã¿Í ÇöÁö¹ÙÀ̾îÀÇ ºù°ú·ù Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ³ôÀº °ü½ÉÀ¸·Î »ùÇÃÁÖ¹®ÀÌ ¸¹¾Æ ÇâÈÄ º£½ºÅ²¶óºó½¼(BR), ¾Æ¹°(Àεµ À¯°¡°øºê·£µå), ³»Ãß·²¾ÆÀ̽ºÅ©¸²(Àεµ ÇöÁöºê·£µå)µîÀÇ Àεµ³» ºê·£µå¿ÍÀÇ °æÀïÀ» ÅëÇÑ Áø ÃâÀÌ ±â´ëµÊ. ±×·¯³ª ¾ÆÁ÷±îÁö´Â ÀεµÀÇ ³·Àº ¼Òµæ ¼öÁØÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÇâÈÄ °¡°Ý ÁøÀÔÀ» °í·ÁÇϰí ÀÖÀ½À» ¹àÈû | ||||||||||||||||||||||||||||
|
6) (ÁÖ)ÈñâÀ¯¾÷ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
¾ÆÁ÷Àº »ý¿ìÀ¯¸¦ ÁÖ·Î ¼ÒºñÇÏ´Â Àεµ°¡ ÇâÈÄ Å©¸®¸Ó¿¡ ´ëÇÑ Å« ÀáÀç½ÃÀåÀ¸·Î ¿¹»óÇϰí Áö¼ÓÀûÀÎ Àεµ ÁøÃâÀ» °èȹÇϰíÀÖÀ½. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
7) (ÁÖ)»ï¾ÆÀÎÅͳ»¼Å³¯ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
´Ù¾çÇÑ Á¦°ú, Å©¸®¸Ó ¹× ÀÎ»ï ÆÄ¿ì´õ°¡ ÇÔÀ¯µÈ °Ç°º¸Á¶½ÄǰÀ¸·Î ¸¹Àº ¹ÙÀ̾îµéÀÇ »ó´ãÀÌ ²÷ÀÌÁö ¾ÊÀº (ÁÖ)»ï¾ÆÀÎÅͳ»¼Å³¯ ¿ª½Ã µ¿ ¹Ú¶÷ȸ°¡ ´ë Àεµ ÁøÃâ Ž»öÀÇ ÁÁÀº ±âȸ°¡ µÈ °ÍÀ¸·Î Æò°¡ÇÔ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
8) ±×¸°ÇÕ¸íȸ»ç | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖ·Î ¾ç¼ÛÀÌ ¹ö¼¸¸¸À» ¼ÒºñÇϰí ÀÖ´Â Àεµ¿¡¼ ÆØÀ̹ö¼¸, »õ¼ÛÀ̹ö¼¸ µî ´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ ¹ö¼¸À» ½Ã½ÄÇà»ç¸¦ ÅëÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ¿© ¸¹Àº Âü°ü°´ÀÇ °ü½ÉÀ» ÁýÁß½ÃŲ ±×¸°ÇÕ¸íȸ»ç´Â µ¿ ¹Ú¶÷ȸÀÇ ¼º°øÀûÀÎ Âü°¡·Î ÀÎÇÑ ÇâÈÄ Ãß°¡°è¾àÀÌ ±â´ëµÊ | ||||||||||||||||||||||||||||

























